Beskrivning ej angiven. Skriv /cm setDesc Tokmanni_ab (beskrivning)
Tryck på knappen nedan för att återgå till listan över alla företag.
Tillbaka| Företagskassa | Grundat | Reservkapital | Aktieutdelning (totalt) | Aktieutdelning (andel av vinst) |
|---|---|---|---|---|
| 81 297 kr | 2020-12-11 | 25 000 kr | Ej börsnoterat | Ej börsnoterat |
| Namn | Rank |
|---|---|
| op266 | Ägare |
| Qasdew | Marknadschef |
| Mellegamer | Marknadschef |
| Iwilleatchips | Medarbetare |
| Namn | Kommentar | Omdöme (1-10) | Datum |
|---|---|---|---|
| Inga recensioner ännu |