Ett företag som sattsar mycket på priserna så att det är ett bra pris =) Vi säljer böcker, ores, trä m.m för väldigt bra priser. Kom och köp i Kesko! =)
Tryck på knappen nedan för att återgå till listan över alla företag.
Tillbaka| Företagskassa | Grundat | Reservkapital | Aktieutdelning (totalt) | Aktieutdelning (andel av vinst) |
|---|---|---|---|---|
| 4 429 kr | 2020-09-26 | 25 000 kr | 214.95 kr | 15% |
| Namn | Rank |
|---|---|
| SuperGustav | Ägare |
| ShakerHarry | Marknadschef |
| Viggibo | Personalchef |
| Simogo | Personalchef |
| Namn | Kommentar | Omdöme (1-10) | Datum |
|---|---|---|---|
| Inga recensioner ännu |