ägs av ägarna av staden. Här tas beslut om staden och dess utveckling
Tryck på knappen nedan för att återgå till listan över alla företag.
Tillbaka| Företagskassa | Grundat | Reservkapital | Aktieutdelning (totalt) | Aktieutdelning (andel av vinst) |
|---|---|---|---|---|
| 3 648 kr | 2020-09-18 | 25 000 kr | Ej börsnoterat | Ej börsnoterat |
| Namn | Rank |
|---|---|
| XSkyGuardX | Ägare |
| Oskiir | Marknadschef |
| Dreamnet999 | Marknadschef |
| KingMannen | Marknadschef |
| Namn | Kommentar | Omdöme (1-10) | Datum |
|---|---|---|---|
| Inga recensioner ännu |